旅行好きの間に世界遺産検定を受ける人が増えています。
旅行業界にいたので、私も興味がありました。この資格を持っていたからと言って、旅行業界への就職に有利とか、そういうのはありません。
なぜなら・・・旅行業界に就職を考えている大学生たちの大半が世界遺産検定を受けているからです。
みんな受けているので、有利になることはないです。逆に、受けてないことで不利になることはあります。
私が以前働いていた会社は、業界大手だけあって新卒は全員世界遺産検定と旅行管理者の資格アリの状態で入社してきました。
将来旅行会社への就職を考えているもしくは旅行管理者の試験を受けるなら、予備知識として入れておいて損ありません。
世界遺産検定を受ける機会は年に4回あります。
ただし、マイスターと1級の試験は年に2回です。
世界遺産検定の料金と級
世界遺産検定は3.4級と2.3級の併願が可能です。
2級までは合格者の半数は学生ですが、それ以上は専門知識が必要になります。
級 | 学習内容 | 出題対象となる 世界遺産 |
---|---|---|
マイスター | 世界遺産条約の理念や諸概念を理解し、世界遺産に関する諸事象について自分の意見をもつ | 世界遺産全件 |
1級 | 世界遺産条約の理念や諸概念、関係機関について理解し、世界の全遺産の普遍的価値を学ぶ | 世界遺産全件 |
2級 | 世界遺産条約の理念や関係機関について理解し、各地域を代表する世界遺産の多様性を学ぶ | 日本の全遺産 + 世界の代表的な遺産 300件 |
3級 | 世界遺産条約の理念を理解し、地理や歴史に登場する代表的な世界遺産の価値を学ぶ | 日本の全遺産 + 世界の代表的な遺産100件 |
4級 | 世界遺産の見方を知り、日本を中心とする世界の有名な遺産を通して世界の広さを学ぶ | 日本の全遺産 + 世界の有名な遺産32件 |
受験料はマイスターや一級は結構高いです・・・2級までは併願が若干お得になってます。
実施級 | 受検料 |
---|---|
マイスター | 19,400円 |
1級 | 9,900円 |
1級リスタ | 4,100円 |
2級 | 5,900円 |
3級 | 4,900円 |
4級 | 3,500円 |
2級・3級併願 | 10,300円 |
3級・4級併願 | 8,200円 |
世界遺産検定の合格率は?
受験者の多くが10代〜20代。半数以上が学生です。
一部の大学で、入試の際に世界遺産検定の認定者が有利になるシステムを採用しているところがある影響で学生が多め。
世界遺産検定の合格率はばらつきがあります。一番難しい「マイスター」の資格は
直近の合格率が45%です。
マイスター | |||
---|---|---|---|
開催回 | 受検者数 | 認定者数 | 認定率 |
第38回 (’19年12月) | 29名 | 13名 | 44.8% |
第36回 (’19年7月) | 35名 | 16名 | 45.7% |
1級 | |||
---|---|---|---|
開催回 | 受検者数 | 認定者数 | 認定率 |
第38回 (’19年’12月) | 895名 | 186名 | 20.1% |
第36回 (’19年7月) | 861名 | 173名 | 20.1% |
2級 | |||
---|---|---|---|
開催回 | 受検者数 | 認定者数 | 認定率 |
第38回 (’19年12月) | 3,406 名 | 1,399 名 | 41.1% |
第37回 (’19年9月) | 1,479 名 | 751 名 | 50.8% |
3級 | |||
---|---|---|---|
開催回 | 受検者数 | 認定者数 | 認定率 |
第38回 (’19年12月) | 4,156 名 | 3,178 名 | 76.5 % |
第37回 (’19年9月) | 1,460 名 | 988 名 | 67.7 % |
4級 | |||
---|---|---|---|
開催回 | 受検者数 | 認定者数 | 認定率 |
第38回 (’19年12月) | 1,675 名 | 1,313 名 | 78.4 % |
第37回 (’19年9月) | 598 名 | 555 名 | 92.8 % |
世界遺産検定試験会場のテキスト
世界遺産検定は公式がテキストを出しているので、そこで勉強することができます。
普通の読み物としてもかなり面白いです。
高校の頃教科書と併用して使っていた世界史資料集みたいなみたいな感じのテキストです。
文字の多い地球の歩き方みたいな?施設名、歴史的、自然的背景などの説明文が旅行気分を盛りあげます。
特に太字や太赤字で書かれている場所は最重要ワードなのでしっかり覚える必要があります。
世界遺産検定試験会場の会場一覧
世界遺産検定の試験会場は、TOEICや簿記検定などと比較すると少ないです。
試験会場は試験回によって変わる場合があります。
直近の試験会場一覧を見ると、北海道1ヶ所、東北一ヶ所と場所によって少ないです。
四国に関しては試験会場がないため本州へ行かなきゃ受けられないということも・・・
地域 | 実施級 | 会場名/住所 | アクセス | 地図 |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 2級・3級・4級 | 北海道大学 札幌キャンパス 学術交流会館北海道札幌市北区北八条西5丁目 | JR「札幌駅」駅 徒歩6分 |
地域 | 実施級 | 会場名/住所 | アクセス | 地図 |
---|---|---|---|---|
仙台市 | 2級・3級・4級 | 東北外語観光専門学校 本館 宮城県仙台市青葉区五橋2-1-13 | JR「仙台」駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線「五橋」駅 徒歩1分 |
地域 | 実施級 | 会場名/住所 | アクセス | 地図 |
---|---|---|---|---|
さいたま市 | 2級・3級・4級 | 埼玉建産連研修センター 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7 建産連会館1階 | JR「武蔵浦和」駅 徒歩10分 | |
千葉市 | 2級・3級・4級 | 千葉情報経理専門学校 千葉県千葉市中央区新宿2丁目5-2 | JR「千葉」駅 徒歩15分 京成千葉線「千葉中央」駅 徒歩1分 | |
東京23区 | 2級・3級・4級 | 拓殖大学 文京キャンパス E館 東京都文京区小日向3-4-14 | 東京メトロ「茗荷谷」駅 徒歩3分 | |
東京西部 | 2級・3級・4級 | 東京経済大学 国分寺キャンパス 5号館 東京都国分寺市南町1-7-34 | JR「国分寺」駅 徒歩15分 | |
横浜市 | 2級・3級・4級 | 神奈川大学 横浜キャンパス 23号館 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1 | 東急東横線「白楽」駅または「東白楽」駅下車 徒歩15分 |
地域 | 実施級 | 会場名/住所 | アクセス | 地図 |
---|---|---|---|---|
金沢市 | 2級・3級・4級 | 金沢医療技術専門学校 石川県金沢市堀川新町7-1 | JR「金沢」駅 徒歩5分 | |
静岡市 | 2級・3級・4級 | ツインメッセ静岡 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10 | JR静岡鉄道 静岡清水線「春日町」駅 徒歩15分 | |
名古屋市 | 2級・3級・4級 | 名古屋女子大学 南4号館 愛知県名古屋市瑞穂区佐渡町3-17 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅 徒歩5分 |
地域 | 実施級 | 会場名/住所 | アクセス | 地図 |
---|---|---|---|---|
京都市 | 2級・3級・4級 | YIC京都工科自動車大学校 京都府京都市下京区西油小路町27 | JR・地下鉄・近鉄「京都」駅下車 中央改札徒歩10分または八条口西へ徒歩12分 | |
大阪市 | 2級・3級・4級 | 近畿大学 東大阪キャンパス 17号館 大阪府東大阪市小若江3-4-1 | 近鉄大阪線「長瀬」駅 徒歩15分 | |
神戸市 | 2級・3級・4級 | 三宮研修センター 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-12FRⅡビル | JR「三ノ宮」駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄「花時計前」駅 徒歩3分 |
地域 | 実施級 | 会場名/住所 | アクセス | 地図 |
---|---|---|---|---|
広島市 | 2級・3級・4級 | 広島YMCA国際文化センター 3号館 広島県広島市中区八丁堀7-11 | 広島電鉄「立町」駅 徒歩3分 アストラムライン「県庁前」駅 徒歩7分 |
実施なし。 |
地域 | 実施級 | 会場名/住所 | アクセス | 地図 |
---|---|---|---|---|
福岡市 | 2級・3級・4級 | KCS福岡情報専門学校 福岡県福岡市中央区春吉1-11-18 | 西鉄天神大牟田線「薬院」駅 徒歩10分 |